
Состав
| Наименование | ввод | ед.изм. |
|---|---|---|
| Кальций, в т.ч. из пропината | 4,5 | % |
| Витимин Е | 3 000 | мг/кг |
| Ниацин | 6 000 | мг/кг |
| Ниацин защищенный | 5 000 | мг/кг |
| Биотин | 50 | мг/кг |
| Холин хлорид защищенный | 24 000 | мг/кг |
| Метионин защищенный | 18 | мг/кг |
| Пропионат кальция | 5 | % |
| Селен из ДАФС 25 | 20 | мг/кг |
| Гуминовые кислоты | + | |
| Фульвовые кислоты | + | |
| Наполнитель | цеолит | |
| Ароматизатор | по норме | от выбора |


