
Состав
| Наименование | ввод | ед.изм. |
|---|---|---|
| Кальций | 0,75 | % |
| Ниацин | 5 000 | мг/кг |
| Ниацин защищенный | 5 000 | мг/кг |
| Монензин натрия | 800 | мг/кг |
| Метионин защищенный | 60 | г/кг |
| Пропиленгликоль | 10,5 | % |
| Глицерин | 5 | % |
| Ксилит | 2,5 | % |
| МОС | 2 | % |
| Селен из ДАФС 25 | 20 | мг/кг |
| Ароматизатор | по норме | от выбора |
| Антиоксидант | по норме | от выбора |
| Гуминовые кислоты | + | |
| Фульвовые кислоты | + | |
| Наполнитель | цеолит |


