
Состав
| Наименование | ввод | ед.изм. |
|---|---|---|
| Кальций | 8 | % |
| Фосфор | 0,5 | % |
| Магний из оксида | 8 | % |
| Калий | 0,1 | % |
| Натрий | 6 | % |
| Хлор | 8 | % |
| Сера | 0,2 | % |
| Цинк | 9 000 | мг/кг |
| Медь | 1 400 | мг/кг |
| Марганец | 6 000 | мг/кг |
| Железо | 1 500 | мг/кг |
| Кобальт | 100 | мг/кг |
| Йод | 100 | мг/кг |
| Селен из ДАФС 25 | 30 | мг/кг |
| Витамин А | 1 000 | тыс МЕ |
| Витамин Д3 | 180 | тыс МЕ |
| Витамин Е | 5 000 | мг/кг |
| Биотин | 200 | мг/кг |
| Гуминовые кислоты | + | |
| Фульвовые кислоты | + | |
| Наполнитель | цеолит | |
| Ароматизатор | по норме | от выбора |


