
Состав
| Наименование | ввод | ед.изм. |
|---|---|---|
| Кальций | 2 | % |
| Фосфор | 0,5 | % |
| Магний из оксида | 8 | % |
| Сера | 0,2 | мг/кг |
| Цинк | 2 000 | мг/кг |
| Медь | 700 | мг/кг |
| Марганец | 2 000 | мг/кг |
| Кобальт | 50 | мг/кг |
| Йод | 50 | мг/кг |
| Селен из ДАФС 25 | 20 | мг/кг |
| Витамин А | 500 | тыс МЕ |
| Витамин Д3 | 100 | тыс МЕ |
| Витамин Е | 2 000 | мг/кг |
| Гуминовые кислоты | + | |
| Фульвовые кислоты | + | |
| Наполнитель | цеолит | |
| Ароматизатор | по норме | от выбора |


