
Состав
| Наименование | ввод | ед.изм. |
|---|---|---|
| Кальций | 0,2 | % |
| Фосфор | 0,6 | % |
| Магний, в т.ч. из магния сульфата | 5,5 | % |
| Калий | 0,7 | % |
| Натрий | 2,5 | % |
| Хлор | 9 | % |
| Сера | 0,3 | % |
| Цинк | 2 200 | мг/кг |
| Цинк органический | 1 000 | мг/кг |
| Медь | 500 | мг/кг |
| Медь органическая | 300 | мг/кг |
| Железо | 1 200 | мг/кг |
| Железо органическое | 500 | мг/кг |
| Марганец | 2 000 | мг/кг |
| Марганец органический | 600 | мг/кг |
| Йод | 60 | мг/кг |
| Кобальт | 60 | мг/кг |
| Селен органический | 20 | мг/кг |
| Витамин А | 700 | тыс МЕ/кг |
| Витамин Д3 | 110 | тыс МЕ/кг |
| Витамин Е | 5 000 | мг/кг |
| Монензин натрия | 1 320 | мг/кг |
| Ароматизатор | по норме | от выбора |
| КАБ | -1 500 | мэкв/кг |
| Гуминовые кислоты | + | |
| Фульвовые кислоты | + | |
| Наполнитель | цеолит |


