
Полиферт 11-12-33
| Наименование показателя | Полиферт 11-12-33 |
|---|---|
| Азот общий (N) % | 11 |
| Фосфор (P2O5) % | 12 |
| Калий (K2O) % | 33 |
| Магний (MG) мг/кг | 2000 |
| Сера (SO3) мг/кг | 1900 |
| Железо (Fe-EDTA) мг/кг | 2000 |
| Марганец (Mn-EDTA) мг/кг | 480 |
| Цинк* (Zn-EDTA) мг/кг | 140 |
| Медь* (Cu-EDTA) мг/кг | 120 |
| Бор (B) мг/кг | 160 |
| Молибден (Mo) мг/кг | 56 |



















