
Полиферт 15-15-30
| Наименование показателя | Полиферт 15-15-30 |
|---|---|
| Азот общий (N) % | 15 |
| Фосфор (P2O5) % | 15 |
| Калий (K2O) % | 30 |
| Магний (MG) мг/кг | - |
| Сера (SO3) мг/кг | - |
| Железо (Fe-EDTA) мг/кг | 1000 |
| Марганец (Mn-EDTA) мг/кг | 500 |
| Цинк* (Zn-EDTA) мг/кг | 150 |
| Медь* (Cu-EDTA) мг/кг | 130 |
| Бор (B) мг/кг | 160 |
| Молибден (Mo) мг/кг | 56 |



















