
Полиферт 6-15-38
| Наименование показателя | Полиферт 6-15-38 |
|---|---|
| Азот общий (N) % | 6 |
| Фосфор (P2O5) % | 15 |
| Калий (K2O) % | 38 |
| Магний (MG) мг/кг | 3000 |
| Сера (SO3) мг/кг | 1900 |
| Железо (Fe-EDTA) мг/кг | 2000 |
| Марганец (Mn-EDTA) мг/кг | 950 |
| Цинк* (Zn-EDTA) мг/кг | 240 |
| Медь* (Cu-EDTA) мг/кг | 220 |
| Бор (B) мг/кг | 400 |
| Молибден (Mo) мг/кг | 12 |



















