
Полиферт 14-10-34
| Наименование показателя | Полиферт 14-10-34 |
|---|---|
| Азот общий (N) % | 14 |
| Фосфор (P2O5) % | 10 |
| Калий (K2O) % | 34 |
| Магний (MG) мг/кг | - |
| Сера (SO3) мг/кг | - |
| Железо (Fe-EDTA) мг/кг | 1000 |
| Марганец (Mn-EDTA) мг/кг | 500 |
| Цинк* (Zn-EDTA) мг/кг | 150 |
| Медь* (Cu-EDTA) мг/кг | 110 |
| Бор (B) мг/кг | 200 |
| Молибден (Mo) мг/кг | 70 |



















