
Полиферт 21-11-21
| Наименование показателя | Полиферт 21-11-21 |
|---|---|
| Азот общий (N) % | 21 |
| Фосфор (P2O5) % | 11 |
| Калий (K2O) % | 21 |
| Магний (MG) мг/кг | 2000 |
| Сера (SO3) мг/кг | 3900 |
| Железо (Fe-EDTA) мг/кг | 1000 |
| Марганец (Mn-EDTA) мг/кг | 500 |
| Цинк* (Zn-EDTA) мг/кг | 150 |
| Медь* (Cu-EDTA) мг/кг | 110 |
| Бор (B) мг/кг | 200 |
| Молибден (Mo) мг/кг | 70 |



















