
Полиферт 13-9-32
| Наименование показателя | Полиферт 13-9-32 |
|---|---|
| Азот общий (N) % | 13 |
| Фосфор (P2O5) % | 9 |
| Калий (K2O) % | 32 |
| Магний (MG) мг/кг | 2000 |
| Сера (SO3) мг/кг | 1900 |
| Железо (Fe-EDTA) мг/кг | 2000 |
| Марганец (Mn-EDTA) мг/кг | 800 |
| Цинк* (Zn-EDTA) мг/кг | 140 |
| Медь* (Cu-EDTA) мг/кг | 120 |
| Бор (B) мг/кг | 160 |
| Молибден (Mo) мг/кг | 70 |



















